歡迎訪問昆山美淼新材料科技有限公司企業官網!
歡迎訪問昆山美淼新材料科技有限公司企業官網!


一、項目概況
項目地點:山東
處理水量:110噸/天
本項目為化工生產廢水,分為兩股,一股為酚鈉廢水70噸/天,一股為縮合廢水40噸/天,污染物成分主要為硝基苯、對硝基氯苯、對硝基酚鈉,采用電氧化工藝,主要目的為脫色,同時降解一部分COD、氨氮、總氮。
二、電氧化進出水水質
| 項目 | COD(mg/L) | 氨氮(mg/L) | 總氮(mg/L) | 色度 | 含鹽量 |
| 酚鈉廢水進水 | ≤6000 | 50 | 200 | 600 | 8%-10% |
| 出水 | - | - | - | ≤100 | - |
| 項目 | COD(mg/L) | 氨氮(mg/L) | 總氮(mg/L) | 色度 | 含鹽量 |
| 縮合廢水進水 | ≤6000 | 100 | 400 | 600 | ≥10% |
| 出水 | - | - | - | ≤100 | - |
三、運行成本
| 名稱 | 項目 | 規格 | 單位 | 用量 | 單價:元 | 價格:元/噸水 |
| 酚鈉廢水 | 電 | 380 V | kW·h | 20 | 0.8 | 16 |
| 合計 | 16 |
| 名稱 | 項目 | 規格 | 單位 | 用量 | 單價:元 | 價格:元/噸水 |
| 縮合廢水 | 電 | 380 V | kW·h | 14.46 | 0.8 | 11.56 |
| 合計 | 11.56 |
備注:本項目采用倒極除垢方式,無需酸洗。
四、項目運行現場照片



相關案例
Related Case
